![]() |
|
| Spis treści nr 2 (34) 2009 kwartalnika ''Ważenie – Dozowanie – Pakowanie'' |
|
| Waga porcjująca materiały sypkie i granulowane – Ireneusz Bester – RADWAG | 10 |
| Ważenie zbiorników – gotowe moduły ważące opracowane przez HBM– Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski | 12 |
| Polski Producent Żywności dla Spółdzielni Mleczarskiej JANA – rozmowa z Alfredem Korczykiem, kierownikiem działu marketingu SM JANA | 14 |
| Nowe testy z prowadnikami przewodów i przewodami z tworzywa sztucznego. Efektywność energetyczna – o sześćdziesiąt procent niższe zużycie – IGUS Sp. z o.o. | 16 |
| Nowość: skrętny światłowód do ruchów 3D w prowadniku przewodów. Bezpieczna transmisja danych dla robotów i co. | 18 |
| Zintegrowana technologia bezpieczeństwa firmy B&R – B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. | 20 |
| Wagi kontrolne GARVENS oraz system kontroli rentgenowskiej SAFELINE dla sektora mleczarskiego– METTLER TOLEDO Sp. z o.o. | 22 |
| Manualne, wygodne w obsłudze wagi kontrolne (BBA449check+) | 23 |
| INGOLD – wiodąca analityka procesowa Różnicowy monitoring O zapewnia bezpieczeństwo pracy wirówki w procesie warzenia piwa | 24 |
| Napęd PowerFlex 4M – ekonomiczne sterowanie silnikami – ELMARK Automatyka Sp. z o.o. | 27 |
| VLT® Micro FC 51 – nowa odsłona – Danfoss rozszerza ofertę prostych napędów małych mocy. VLT® Micro FC 51 już dostępna w zakresie mocy do 22 kW – Tadeusz Minksztym | 28 |
| Nowe rozwiązanie dedykowane dla linii pakujących – ASTOR Sp. z o.o. | 30 |
| Problemy jakości opakowań farmaceutycznych – Hieronim Kubera | 32 |
| Certyfikacja opakowań w świetle przepisów obowiązujących w Polsce – Andrzej Milewski | 36 |
| Systemy wizyjne i ich zastosowanie w produkcji – Sabina Mostek | 39 |
| Innowacje w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – Aneta Bera | 42 |
| Przemiany i tendencje w przemyśle spożywczym | 44 |
| Problematyczne inwestycje firm w dotacjach – MS Consulting | 48 |
| Innowacyjna linia produktów Rittal dla przemysłu spożywczego Hygienic Design – Rittal Sp. z o.o. | 49 |
| Nowe trendy w utrwalaniu soków owocowych i warzywnych – Jan Oszmiański | 50 |
| Aktywne opakowania – Plastech.pl | 54 |
| XI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab | 56 |
| Nagrody Targów Mleczna Rewia oraz BALTPIEK 2009 | 57 |
| Targi PNEUMATICON 2009. Ekspozycja z przyszłością | 58 |
| Zestawienie wybranych firm działających w branży opakowaniowej i wagarskiej | 59 |
| Targi PLASTPOL zapraszają | 63 |
| PAKFOOD zaprasza we wrześniu do Poznania | 64 |
